Time: 2002-08-13 │ Click:
|  | Type | Size (H×W) | Size/mm |  |  |  | Section parameters | Steel grade | ||||||||||
|  | h | B | t1 | t2 | r |  |  | Weight | /cm4 | r/cm | cm3 | /cm | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|  | /cm2 |  | /kg·m-1 | Ix | IY | ix | iY | Wx | WY | Cx | ||||||||
|  | TM | 122×175 | 122 | 175 | 7 | 11 | 16 | 28.12 |  | 22.1 | 289 | 492 | 3.2 | 4.18 | 29.1 | 56.3 | 2.27 | Q235B/Q345B | 
|  |  | 147×200 | 147 | 200 | 8 | 12 | 20 | 36.52 |  | 28.7 | 572 | 802 | 3.96 | 4.69 | 48.2 | 80.2 | 2.82 | Q235B/Q345B | 
|  |  | 170×250 | 170 | 250 | 9 | 14 | 20 | 50.76 |  | 39.9 | 1020 | 1830 | 4.48 | 6 | 73.1 | 146 | 3.09 | Q235B/Q345B | 
|  | TN | 150×150 | 149 | 149 | 5.5 | 8 | 16 | 20.77 |  | 16.3 | 395 | 221 | 4.36 | 3.26 | 33.8 | 29.7 | 3.22 | Q235B/Q345B | 
|  |  | 150 | 150 | 6.5 | 9 | 16 | 23.76 |  | 18.7 | 465 | 254 | 4.42 | 3.27 | 40 | 33.9 | 3.38 | Q235B/Q345B | |
|  |  | 175×175 | 173 | 174 | 6 | 9 | 16 | 26.6 |  | 20.9 | 681 | 396 | 5.06 | 3.86 | 50 | 45.5 | 3.68 | Q235B/Q345B | 
|  |  | 175 | 175 | 7 | 11 | 16 | 31.83 |  | 25 | 816 | 492 | 5.06 | 3.93 | 59.3 | 56.3 | 3.74 | Q235B/Q345B | |
|  |  | 200×200 | 198 | 199 | 7 | 11 | 16 | 36.08 |  | 28.3 | 1190 | 724 | 5.76 | 4.48 | 76.4 | 72.7 | 4.17 | Q235B/Q345B | 
|  |  | 200 | 200 | 8 | 13 | 16 | 42.06 |  | 33 | 1400 | 868 | 5.76 | 4.54 | 88.6 | 86.8 | 4.23 | Q235B/Q345B | |
|  |  | 225×200 | 223 | 199 | 8 | 12 | 20 | 42.54 |  | 33.4 | 1880 | 790 | 6.65 | 4.31 | 109 | 79.4 | 5.07 | Q235B/Q345B | 
|  |  | 225 | 200 | 9 | 14 | 20 | 48.71 |  | 38.2 | 2160 | 936 | 6.66 | 4.38 | 124 | 93.6 | 5.13 | Q235B/Q345B | |
|  |  | 250×200 | 248 | 199 | 9 | 14 | 20 | 50.64 |  | 39.7 | 2840 | 922 | 7.49 | 4.27 | 150 | 92.7 | 5.9 | Q235B/Q345B | 
|  |  | 250 | 200 | 10 | 16 | 20 | 57.12 |  | 44.8 | 3210 | 1070 | 7.5 | 4.33 | 169 | 107 | 5.96 | Q235B/Q345B | |
	
 
 
 
   